| Catégorie de placement | 30.9.2025 | Stratégie (en %) | Performance in % | |
|---|---|---|---|---|
| CHF millions | % | |||
| Total | 344.2 | 100.0 | 100 | 3.9 |
| Placements à valeur nominale | 76.2 | 22.1 | 31 | 0.9 |
| Liquidité | 2.0 | 0.6 | 1 | -0.3 |
| Obligations CHF | 28.6 | 8.3 | 13 | 0.7 |
| Obligations devises étrangères | 45.6 | 13.3 | 17 | 1.2 |
| Actions | 141.6 | 41.1 | 34 | 6.7 |
| Actions Suisse | 28.6 | 8.3 | 8 | 2.4 |
| Actions Monde | 95.1 | 27.6 | 22 | 5.6 |
| Actions Small Caps | 6.8 | 2.0 | 2 | 0.0 |
| Actions Marchés émergents | 11.2 | 3.2 | 2 | 16.0 |
| Immobilier | 118.9 | 34.5 | 32 | 2.6 |
| Placements alternatifs | 7.5 | 2.2 | 3 | 0.8 |
| Titres adossés à des actifs européens (ABS)* | 6.8 | 2.0 | 3 | 1.0 |
| Private Equity / Private Equity | 0.8 | 0.3 | 0 | -10.0 |
*(ABS = Asset Backed Securities)