Catégorie de placement | 30.06.2025 | Stratégie (en %) | Performance in % | |
---|---|---|---|---|
CHF millions | % | |||
Total | 340.0 | 100.0 | 100 | 1.1 |
Placements à valeur nominale | 76.4 | 22.5 | 34 | 0.1 |
Liquidité | 2.9 | 0.8 | 1 | -0.2 |
Obligations CHF | 28.2 | 8.3 | 13 | -0.5 |
Obligations devises étrangères | 45.3 | 13.3 | 20 | 0.4 |
Actions | 138.2 | 40.6 | 34 | 1.7 |
Actions Suisse | 28.2 | 8.3 | 8 | 6.9 |
Actions Monde | 94.1 | 27.7 | 22 | 0.1 |
Actions Marchés émergents | 15.9 | 4.7 | 4 | 2.5 |
Immobilier | 117.8 | 34.6 | 32 | 1.6 |
Placements alternatifs | 7.6 | 2.3 | 0 | -0.7 |
Titres adossés à des actifs européens (ABS)* | 6.8 | 2.0 | 0 | 0.7 |
Private Equity / Private Equity | 0.8 | 0.3 | 0 | -10.0 |
*(ABS = Asset Backed Securities)