Catégorie de placement | 31.12.2024 | Stratégie (en %) | Performance in % | |
---|---|---|---|---|
CHF millions | % | |||
Total | 340.8 | 100.0 | 100 | 8.5 |
Placements à valeur nominale | 77.1 | 22.6 | 34 | 2.2 |
Liquidité | 3.1 | 0.9 | 1 | 0.7 |
Obligations CHF | 28.5 | 8.4 | 13 | 5.4 |
Obligations devises étrangères | 45.5 | 13.4 | 20 | 0.3 |
Actions | 142.7 | 41.9 | 34 | 18.4 |
Actions Suisse | 26.6 | 7.8 | 8 | 6.1 |
Actions Monde | 100.6 | 29.5 | 22 | 21.0 |
Actions Marchés émergents | 15.5 | 4.5 | 4 | 21.9 |
Immobilier | 113.3 | 33.2 | 32 | 2.9 |
Placements alternatifs | 7.7 | 2.3 | 0 | 4.6 |
Titres adossés à des actifs européens (ABS)* | 6.7 | 2.0 | 0 | 4.2 |
Private Equity / Private Equity | 1.0 | 0.3 | 0 | 9.2 |
*(ABS = Asset Backed Securities)