Classe di attività | 31.12.2024 | Strategia in % | Performance in % | |
---|---|---|---|---|
CHF millioni | % | |||
Totale | 340.8 | 100.0 | 100 | 8.5 |
Investimenti a valore nominale | 77.1 | 22.6 | 34 | 2.2 |
Liquidità | 3.1 | 0.9 | 1 | 0.7 |
Obbligazioni CHF | 28.5 | 8.4 | 13 | 5.4 |
Obbligazioni valuta estera | 45.5 | 13.4 | 20 | 0.3 |
Azioni | 142.7 | 41.9 | 34 | 18.4 |
Azioni svizzere | 26.6 | 7.8 | 8 | 6.1 |
Azioni mondiali | 100.6 | 29.5 | 22 | 21.0 |
Azioni dei mercati emergenti | 15.5 | 4.5 | 4 | 21.9 |
Immobili | 113.3 | 33.2 | 32 | 2.9 |
Investimenti alternativi | 7.7 | 2.3 | 0 | 4.6 |
Titoli garantiti da attività europee (ABS)* | 6.7 | 2.0 | 0 | 4.2 |
Private Equity / Private Equity | 1.0 | 0.3 | 0 | 9.2 |
*(ABS = Asset Backed Securities)