| Classe di attività | 31.03.2026 | Strategia in % | Performance in % | |
|---|---|---|---|---|
| CHF millioni | % | |||
| Totale | 343.4 | 100.0 | 100 | -0.6 |
| Investimenti a valore nominale | 74.1 | 21.6 | 31 | -0.7 |
| Liquidità | 3.6 | 1.0 | 1 | -0.0 |
| Obbligazioni CHF | 27.5 | 8.0 | 13 | 0.3 |
| Obbligazioni valuta estera | 43.1 | 12.6 | 17 | -1.4 |
| Azioni | 140.0 | 40.8 | 34 | -1.5 |
| Azioni svizzere | 30.4 | 8.9 | 8 | -0.9 |
| Azioni mondiali | 91.1 | 26.5 | 22 | -1.6 |
| Azioni Small Caps | 7.2 | 2.1 | 2 | 3.0 |
| Azioni dei mercati emergenti | 11.2 | 3.3 | 2 | -0.6 |
| Immobili | 120.0 | 34.9 | 32 | 0.4 |
| Investimenti alternativi | 9.3 | 2.7 | 3 | 0.0 |
| Titoli garantiti da attività europee (ABS)* | 8.8 | 2.6 | 3 | 0.0 |
| Private Equity / Private Equity | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.7 |
*(ABS = Asset Backed Securities)