Classe di attività | 30.06.2025 | Strategia in % | Performance in % | |
---|---|---|---|---|
CHF millioni | % | |||
Totale | 340.0 | 100.0 | 100 | 1.1 |
Investimenti a valore nominale | 76.4 | 22.5 | 34 | 0.1 |
Liquidità | 2.9 | 0.8 | 1 | -0.2 |
Obbligazioni CHF | 28.2 | 8.3 | 13 | -0.5 |
Obbligazioni valuta estera | 45.3 | 13.3 | 20 | 0.4 |
Azioni | 138.2 | 40.6 | 34 | 1.7 |
Azioni svizzere | 28.2 | 8.3 | 8 | 6.9 |
Azioni mondiali | 94.1 | 27.7 | 22 | 0.1 |
Azioni dei mercati emergenti | 15.9 | 4.7 | 4 | 2.5 |
Immobili | 117.8 | 34.6 | 32 | 1.6 |
Investimenti alternativi | 7.6 | 2.3 | 0 | -0.7 |
Titoli garantiti da attività europee (ABS)* | 6.8 | 2.0 | 0 | 0.7 |
Private Equity / Private Equity | 0.8 | 0.3 | 0 | -10.0 |
*(ABS = Asset Backed Securities)