| Anlagekategorie | 31.12.2025 | Strategie in % | Performance in % | |
|---|---|---|---|---|
| CHF Millionen | % | |||
| Gesamt | 351.1 | 100.0 | 100 | 6.0 |
| Nominalwertanlagen | 74.5 | 21.2 | 31 | 0.9 |
| Liquidität | 2.5 | 0.7 | 1 | -0.4 |
| Obligationen CHF | 28.4 | 8.1 | 13 | 0.0 |
| Obligationen Fremdwährung | 43.7 | 12.4 | 17 | 1.5 |
| Aktien | 147.0 | 41.9 | 34 | 10.6 |
| Aktien Schweiz | 31.1 | 8.9 | 8 | 17.8 |
| Aktien Welt | 97.6 | 27.8 | 22 | 8.3 |
| Aktien Small Caps | 7.0 | 2.0 | 2 | 2.7 |
| Aktien Schwellenländer | 11.3 | 3.2 | 2 | 17.6 |
| Immobilien | 120.3 | 34.3 | 32 | 4.4 |
| Alternative Anlagen | 9.3 | 2.7 | 3 | 0.9 |
| Europäische ABS* | 8.8 | 2.5 | 3 | 1.0 |
| Private Equity / Private Equity | 0.5 | 0.2 | 0 | -15.6 |
*(ABS = Asset Backed Securities)