Anlagekategorie | 31.12.2024 | Strategie in % | Performance in % | |
---|---|---|---|---|
CHF Millionen | % | |||
Gesamt | 340.8 | 100.0 | 100 | 8.5 |
Nominalwertanlagen | 77.1 | 22.6 | 34 | 2.2 |
Liquidität | 3.1 | 0.9 | 1 | 0.7 |
Obligationen CHF | 28.5 | 8.4 | 13 | 5.4 |
Obligationen Fremdwährung | 45.5 | 13.4 | 20 | 0.3 |
Aktien | 142.7 | 41.9 | 34 | 18.4 |
Aktien Schweiz | 26.6 | 7.8 | 8 | 6.1 |
Aktien Welt | 100.6 | 29.5 | 22 | 21.0 |
Aktien Schwellenländer | 15.5 | 4.5 | 4 | 21.9 |
Immobilien | 113.3 | 33.2 | 32 | 2.9 |
Alternative Anlagen | 7.7 | 2.3 | 0 | 4.6 |
Europäische ABS* | 6.7 | 2.0 | 0 | 4.2 |
Private Equity / Private Equity | 1.0 | 0.3 | 0 | 9.2 |
*(ABS = Asset Backed Securities)