| Anlagekategorie | 30.9.2025 | Strategie in % | Performance in % | |
|---|---|---|---|---|
| CHF Millionen | % | |||
| Gesamt | 344.2 | 100.0 | 100 | 3.9 |
| Nominalwertanlagen | 76.2 | 22.1 | 31 | 0.9 |
| Liquidität | 2.0 | 0.6 | 1 | -0.3 |
| Obligationen CHF | 28.6 | 8.3 | 13 | 0.7 |
| Obligationen Fremdwährung | 45.6 | 13.3 | 17 | 1.2 |
| Aktien | 141.6 | 41.1 | 34 | 6.7 |
| Aktien Schweiz | 28.6 | 8.3 | 8 | 2.4 |
| Aktien Welt | 95.1 | 27.6 | 22 | 5.6 |
| Aktien Small Caps | 6.8 | 2.0 | 2 | 0.0 |
| Aktien Schwellenländer | 11.2 | 3.2 | 2 | 16.0 |
| Immobilien | 118.9 | 34.5 | 32 | 2.6 |
| Alternative Anlagen | 7.5 | 2.2 | 3 | 0.8 |
| Europäische ABS* | 6.8 | 2.0 | 3 | 1.0 |
| Private Equity / Private Equity | 0.8 | 0.3 | 0 | -10.0 |
*(ABS = Asset Backed Securities)