| Anlagekategorie | 30.06.2026 | Strategie in % | Performance in % | |
|---|---|---|---|---|
| CHF Millionen | % | |||
| Gesamt | 358.9 | 100.0 | 100 | 4.3 |
| Nominalwertanlagen | 75.0 | 20.9 | 31 | 0.3 |
| Liquidität | 4.9 | 1.4 | 1 | 0.0 |
| Obligationen CHF | 27.5 | 7.7 | 13 | 0.8 |
| Obligationen Fremdwährung | 42.6 | 11.9 | 17 | 0.0 |
| Aktien | 153.1 | 42.6 | 34 | 8.6 |
| Aktien Schweiz | 33.9 | 9.4 | 8 | 8.2 |
| Aktien Welt | 99.9 | 27.8 | 22 | 8.4 |
| Aktien Small Caps | 8.3 | 2.3 | 2 | 19.3 |
| Aktien Schwellenländer | 11.0 | 3.1 | 2 | 13.1 |
| Immobilien | 121.5 | 33.9 | 32 | 0.6 |
| Alternative Anlagen | 9.3 | 2.6 | 3 | 1.6 |
| Europäische ABS* | 8.8 | 2.5 | 3 | 0.5 |
| Private Equity / Private Equity | 0.5 | 0.1 | 0 | 27.8 |
*(ABS = Asset Backed Securities)