| Catégorie de placement | 31.03.2026 | Stratégie (en %) | Performance in % | |
|---|---|---|---|---|
| CHF millions | % | |||
| Total | 343.4 | 100.0 | 100 | -0.6 |
| Placements à valeur nominale | 74.1 | 21.6 | 31 | -0.7 |
| Liquidité | 3.6 | 1.0 | 1 | -0.0 |
| Obligations CHF | 27.5 | 8.0 | 13 | 0.3 |
| Obligations devises étrangères | 43.1 | 12.6 | 17 | -1.4 |
| Actions | 140.0 | 40.8 | 34 | -1.5 |
| Actions Suisse | 30.4 | 8.9 | 8 | -0.9 |
| Actions Monde | 91.1 | 26.5 | 22 | -1.6 |
| Actions Small Caps | 7.2 | 2.1 | 2 | 3.0 |
| Actions Marchés émergents | 11.2 | 3.3 | 2 | -0.6 |
| Immobilier | 120.0 | 34.9 | 32 | 0.4 |
| Placements alternatifs | 9.3 | 2.7 | 3 | 0.0 |
| Titres adossés à des actifs européens (ABS)* | 8.8 | 2.6 | 3 | 0.0 |
| Private Equity / Private Equity | 0.5 | 0.2 | 0 | 1.7 |
*(ABS = Asset Backed Securities)