Classe di attività | 30.09.2024 | Strategia in % | Performance in % | |
---|---|---|---|---|
CHF millioni | % | |||
Totale | 342.9 | 100.0 | 100 | 7.8 |
Investimenti a valore nominale | 72.3 | 23.2 | 34 | 2.6 |
Liquidità | 5.1 | 1.5 | 1 | 0.5 |
Obbligazioni CHF | 28.1 | 8.2 | 13 | 4.1 |
Obbligazioni valuta estera | 46.3 | 13.5 | 20 | 2.0 |
Azioni | 142.5 | 41.6 | 34 | 14.2 |
Azioni svizzere | 28.0 | 8.2 | 8 | 11.4 |
Azioni mondiali | 99.1 | 28.9 | 22 | 14.8 |
Azioni dei mercati emergenti | 15.5 | 4.5 | 4 | 21.7 |
Immobili | 113.2 | 33.0 | 32 | 2.0 |
Investimenti alternativi | 7.7 | 2.2 | 0 | 3.1 |
Titoli garantiti da attività europee (ABS)* | 6.7 | 1.9 | 0 | 3.7 |
Private Equity / Private Equity | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.3 |
*(ABS = Asset Backed Securities)