| Classe di attività | 30.9.2025 | Strategia in % | Performance in % | |
|---|---|---|---|---|
| CHF millioni | % | |||
| Totale | 344.2 | 100.0 | 100 | 3.9 |
| Investimenti a valore nominale | 76.2 | 22.1 | 31 | 0.9 |
| Liquidità | 2.0 | 0.6 | 1 | -0.3 |
| Obbligazioni CHF | 28.6 | 8.3 | 13 | 0.7 |
| Obbligazioni valuta estera | 45.6 | 13.3 | 17 | 1.2 |
| Azioni | 141.6 | 41.1 | 34 | 6.7 |
| Azioni svizzere | 28.6 | 8.3 | 8 | 2.4 |
| Azioni mondiali | 95.1 | 27.6 | 22 | 5.6 |
| Azioni Small Caps | 6.8 | 2.0 | 2 | 0.0 |
| Azioni dei mercati emergenti | 11.2 | 3.2 | 2 | 16.0 |
| Immobili | 118.9 | 34.5 | 32 | 2.6 |
| Investimenti alternativi | 7.5 | 2.2 | 3 | 0.8 |
| Titoli garantiti da attività europee (ABS)* | 6.8 | 2.0 | 3 | 1.0 |
| Private Equity / Private Equity | 0.8 | 0.3 | 0 | -10.0 |
*(ABS = Asset Backed Securities)