| Classe di attività | 30.06.2026 | Strategia in % | Performance in % | |
|---|---|---|---|---|
| CHF millioni | % | |||
| Totale | 358.9 | 100.0 | 100 | 4.3 |
| Investimenti a valore nominale | 75.0 | 20.9 | 31 | 0.3 |
| Liquidità | 4.9 | 1.4 | 1 | 0.0 |
| Obbligazioni CHF | 27.5 | 7.7 | 13 | 0.8 |
| Obbligazioni valuta estera | 42.6 | 11.9 | 17 | 0.0 |
| Azioni | 153.1 | 42.6 | 34 | 8.6 |
| Azioni svizzere | 33.9 | 9.4 | 8 | 8.2 |
| Azioni mondiali | 99.9 | 27.8 | 22 | 8.4 |
| Azioni Small Caps | 8.3 | 2.3 | 2 | 19.3 |
| Azioni dei mercati emergenti | 11.0 | 3.1 | 2 | 13.1 |
| Immobili | 121.5 | 33.9 | 32 | 0.6 |
| Investimenti alternativi | 9.3 | 2.6 | 3 | 1.6 |
| Titoli garantiti da attività europee (ABS)* | 8.8 | 2.5 | 3 | 0.5 |
| Private Equity / Private Equity | 0.5 | 0.1 | 0 | 27.8 |
*(ABS = Asset Backed Securities)