Anlagekategorie | 30.09.2024 | Strategie in % | Performance in % | |
---|---|---|---|---|
CHF Millionen | % | |||
Gesamt | 342.9 | 100.0 | 100 | 7.8 |
Nominalwertanlagen | 72.3 | 23.2 | 34 | 2.6 |
Liquidität | 5.1 | 1.5 | 1 | 0.5 |
Obligationen CHF | 28.1 | 8.2 | 13 | 4.1 |
Obligationen Fremdwährung | 46.3 | 13.5 | 20 | 2.0 |
Aktien | 142.5 | 41.6 | 34 | 14.2 |
Aktien Schweiz | 28.0 | 8.2 | 8 | 11.4 |
Aktien Welt | 99.1 | 28.9 | 22 | 14.8 |
Aktien Schwellenländer | 15.5 | 4.5 | 4 | 21.7 |
Immobilien | 113.2 | 33.0 | 32 | 2.0 |
Alternative Anlagen | 7.7 | 2.2 | 0 | 3.1 |
Europäische ABS* | 6.7 | 1.9 | 0 | 3.7 |
Private Equity / Private Equity | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.3 |
*(ABS = Asset Backed Securities)